There is a privilege escalation vulnerability in some versions of CloudEngine 12800,CloudEngine 5800,CloudEngine 6800 and CloudEngine 7800. Due to insufficient input validation, a local attacker with high privilege may execute some specially crafted scripts in the affected products. Successful exploit will cause privilege escalation.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
25
Affected Products
2
References
huawei / cloudengine_12800_firmware
| - |
| - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact