IBM Jazz Team Server products contain an undisclosed vulnerability that could allow an authenticated user to present a customized message on the application which could be used to phish other users. IBM X-Force ID: 192419.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| ibm | collaborative_lifecycle_management | - | - |
| ibm | collaborative_lifecycle_management | - | - |
| ibm | collaborative_lifecycle_management |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
38
Affected Products
4
References
ibm / collaborative_lifecycle_management
| - |
| - |
| ibm | doors_next | - | - |
| ibm | doors_next | - | - |
| ibm | doors_next | - | - |
| ibm | engineering_insights | - | - |
| ibm | engineering_insights | - | - |
| ibm | engineering_insights | - | - |
| ibm | engineering_lifecycle_management | - | - |
| ibm | engineering_lifecycle_management | - | - |
| ibm | engineering_lifecycle_management | - | - |
| ibm | engineering_requirements_management_doors_next | - | - |
| ibm | engineering_requirements_management_doors_next | - | - |
| ibm | engineering_requirements_management_doors_next | - | - |
| ibm | engineering_test_management | - | - |
| ibm | engineering_test_management | - | - |
| ibm | engineering_test_management | - | - |
| ibm | engineering_workflow_management | - | - |
| ibm | engineering_workflow_management | - | - |
| ibm | engineering_workflow_management | - | - |
| ibm | rational_engineering_lifecycle_manager | - | - |
| ibm | rational_engineering_lifecycle_manager | - | - |
| ibm | rational_engineering_lifecycle_manager | - | - |
| ibm | rational_quality_manager | - | - |
| ibm | rational_quality_manager | - | - |
| ibm | rational_quality_manager | - | - |
| ibm | rational_team_concert | - | - |
| ibm | rational_team_concert | - | - |
| ibm | rational_team_concert | - | - |
| ibm | removable_media_management | - | - |
| ibm | removable_media_management | - | - |
| ibm | removable_media_management | - | - |
| ibm | removable_media_management | - | - |
| ibm | removable_media_management | - | - |
| ibm | rhapsody_model_manager | - | - |
| ibm | rhapsody_model_manager | - | - |
| ibm | rhapsody_model_manager | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
Exploitability
Impact