OpenSLP as used in VMware ESXi (7.0 before ESXi_7.0.1-0.0.16850804, 6.7 before ESXi670-202010401-SG, 6.5 before ESXi650-202010401-SG) has a use-after-free issue. A malicious actor residing in the management network who has access to port 427 on an ESXi machine may be able to trigger a use-after-free in the OpenSLP service resulting in remote code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.10.1.2 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0 - 4.1.0.1 | - |
| vmware | esxi | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
224
Affected Products
7
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact