VMware ESXi (7.0 before ESXi_7.0.0-1.20.16321839, 6.7 before ESXi670-202006401-SG and 6.5 before ESXi650-202005401-SG), Workstation (15.x before 15.5.2), and Fusion (11.x before 11.5.2) contain a use-after-free vulnerability in PVNVRAM. A malicious actor with local access to a virtual machine may be able to read privileged information contained in physical memory.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| vmware | cloud_foundation | 3.0 - 3.10 | - |
| vmware | cloud_foundation | 4.0.0 - 4.0.1 | - |
| vmware | fusion | 11.0.0 - 11.5.2 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
190
Affected Products
6
References
vmware / cloud_foundation
| - |
| vmware | workstation | 15.0.0 - 15.5.2 | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
| vmware | esxi | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact