Multiple vulnerabilities in Cisco Firepower Management Center (FMC) Software and Cisco Firepower User Agent Software could allow an attacker to access a sensitive part of an affected system with a high-privileged account. For more information about these vulnerabilities, see the Details section of this advisory.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
13
Affected Products
2
References
cisco / secure_firewall_management_center
| - |
| - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
| cisco | secure_firewall_management_center | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact