Multiple vulnerabilities in the Cisco IOx application environment of Cisco 809 and 829 Industrial Integrated Services Routers (Industrial ISRs) and Cisco 1000 Series Connected Grid Routers (CGR1000) that are running Cisco IOS Software could allow an attacker to cause a denial of service (DoS) condition or execute arbitrary code with elevated privileges on an affected device. For more information about these vulnerabilities, see the Details section of this advisory.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
89
Affected Products
2
References
cisco / ios
| - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
| cisco | ios | - | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact