There is an out-of-bounds read vulnerability in Huawei CloudEngine products. The software reads data past the end of the intended buffer when parsing certain PIM message, an adjacent attacker could send crafted PIM messages to the device, successful exploit could cause out of bounds read when the system does the certain operation.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
25
Affected Products
2
References
huawei / cloudengine_12800_firmware
| - |
| - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_12800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_5800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_6800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
| huawei | cloudengine_7800_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact