Windows Kernel Local Elevation of Privilege Vulnerability
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| microsoft | windows_10_1507 | - | - |
| microsoft | windows_10_1507 | - | - |
| microsoft | windows_10_1607 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
34
Affected Products
3
References
microsoft / windows_10_1507
| - |
| - |
| microsoft | windows_10_1607 | - | - |
| microsoft | windows_10_1803 | - | - |
| microsoft | windows_10_1803 | - | - |
| microsoft | windows_10_1803 | - | - |
| microsoft | windows_10_1809 | - | - |
| microsoft | windows_10_1809 | - | - |
| microsoft | windows_10_1809 | - | - |
| microsoft | windows_10_1903 | - | - |
| microsoft | windows_10_1903 | - | - |
| microsoft | windows_10_1903 | - | - |
| microsoft | windows_10_1909 | - | - |
| microsoft | windows_10_1909 | - | - |
| microsoft | windows_10_1909 | - | - |
| microsoft | windows_10_2004 | - | - |
| microsoft | windows_10_2004 | - | - |
| microsoft | windows_10_2004 | - | - |
| microsoft | windows_10_20h2 | - | - |
| microsoft | windows_10_20h2 | - | - |
| microsoft | windows_7 | - | - |
| microsoft | windows_8.1 | - | - |
| microsoft | windows_rt_8.1 | - | - |
| microsoft | windows_server_2008 | - | - |
| microsoft | windows_server_2008 | - | - |
| microsoft | windows_server_2012 | - | - |
| microsoft | windows_server_2012 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | - | - |
| microsoft | windows_server_2016 | - | - |
| microsoft | windows_server_2019 | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact