A vulnerability was found in WebKit. The flaw is triggered when processing maliciously crafted web content that may lead to arbitrary code execution. Improved memory handling addresses the multiple memory corruption issues.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| webkitgtk | webkitgtk | 2.26.0 | - |
| wpewebkit | wpe_webkit | 2.26.0 | - |
| redhat | codeready_linux_builder |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
41
Affected Products
5
References
webkitgtk / webkitgtk
| - |
| - |
| redhat | codeready_linux_builder_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_arm64_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_arm64_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_arm64_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | codeready_linux_builder_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux | - | - |
| redhat | enterprise_linux_desktop | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_arm64_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_ibm_z_systems_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_big_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_power_little_endian_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_for_scientific_computing | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_for_power_little_endian_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_update_services_for_sap_solutions | - | - |
| redhat | enterprise_linux_workstation | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact