DLL preloading vulnerability in versions 2017, 2018, 2019, and 2020 of Autodesk Advanced Steel, Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D and version 2017 of AutoCAD P&ID. An attacker may trick a user into opening a malicious DWG file that may leverage a DLL preloading vulnerability in AutoCAD which may result in code execution.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| autodesk | advance_steel | - | - |
| autodesk | advance_steel | - | - |
| autodesk | advance_steel | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
41
Affected Products
2
References
autodesk / advance_steel
| - |
| autodesk | advance_steel | - | - |
| autodesk | autocad | - | - |
| autodesk | autocad | - | - |
| autodesk | autocad | - | - |
| autodesk | autocad | - | - |
| autodesk | autocad_architecture | - | - |
| autodesk | autocad_architecture | - | - |
| autodesk | autocad_architecture | - | - |
| autodesk | autocad_architecture | - | - |
| autodesk | autocad_electrical | - | - |
| autodesk | autocad_electrical | - | - |
| autodesk | autocad_electrical | - | - |
| autodesk | autocad_electrical | - | - |
| autodesk | autocad_lt | - | - |
| autodesk | autocad_lt | - | - |
| autodesk | autocad_lt | - | - |
| autodesk | autocad_lt | - | - |
| autodesk | autocad_map_3d | - | - |
| autodesk | autocad_map_3d | - | - |
| autodesk | autocad_map_3d | - | - |
| autodesk | autocad_map_3d | - | - |
| autodesk | autocad_mechanical | - | - |
| autodesk | autocad_mechanical | - | - |
| autodesk | autocad_mechanical | - | - |
| autodesk | autocad_mechanical | - | - |
| autodesk | autocad_mep | - | - |
| autodesk | autocad_mep | - | - |
| autodesk | autocad_mep | - | - |
| autodesk | autocad_mep | - | - |
| autodesk | autocad_p\&id | - | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | - | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | - | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | - | - |
| autodesk | autocad_plant_3d | - | - |
| autodesk | civil_3d | - | - |
| autodesk | civil_3d | - | - |
| autodesk | civil_3d | - | - |
| autodesk | civil_3d | - | - |
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact