The webserver of the affected devices contains a vulnerability that may lead to a denial of service condition. An attacker may cause a denial of service situation which leads to a restart of the webserver of the affected device. The security vulnerability could be exploited by an attacker with network access to the affected systems. Successful exploitation requires no system privileges and no user interaction. An attacker could use the vulnerability to compromise availability of the device.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| siemens | cp1604_firmware | - | - |
| siemens | cp1616_firmware | - | - |
| siemens | simatic_rf185c_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
78
Affected Products
4
References
siemens / cp1604_firmware
| 1.1.0 |
| - |
| siemens | simatic_cp343-1_advanced_firmware | - | - |
| siemens | simatic_cp443-1_firmware | - | - |
| siemens | simatic_cp443-1_advanced_firmware | - | - |
| siemens | simatic_et_200_sp_open_controller_cpu_1515sp_pc_firmware | 2.1.6 | - |
| siemens | simatic_et_200_sp_open_controller_cpu_1515sp_pc2_firmware | 2.7 | - |
| siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_comfort_outdoor_panels_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_comfort_panels_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_comfort_panels_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp400f_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp400f_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700f_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp700f_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900_firmware | - | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900f_firmware | 15.1 | - |
| siemens | simatic_hmi_ktp_mobile_panels_ktp900f_firmware | - | - |
| siemens | simatic_cp443-1_opc_ua | - | - |
| siemens | simatic_ipc_diagmonitor | 5.1.3 | - |
| siemens | simatic_s7-1500_software_controller | 2.7 | - |
| siemens | simatic_s7-plcsim_advanced | 2.0 | - |
| siemens | simatic_s7-plcsim_advanced | - | - |
| siemens | simatic_s7-plcsim_advanced | - | - |
| siemens | simatic_wincc_runtime_advanced | 15.1 | - |
| siemens | simatic_wincc_runtime_advanced | - | - |
| siemens | simatic_wincc_runtime_advanced | - | - |
| siemens | simatic_wincc_runtime_advanced | - | - |
| siemens | simatic_wincc_runtime_advanced | - | - |
| siemens | sitop_manager | 1.1 | - |
| siemens | simatic_rf600r_firmware | 3.2.1 | - |
| siemens | simatic_rf188c_firmware | 1.1.0 | - |
| siemens | simatic_rf186c_firmware | 1.1.0 | - |
| siemens | simatic_rf182c_firmware | - | - |
| siemens | simatic_rf181-eip_firmware | - | - |
| siemens | simatic_s7-1500_firmware | 2.6.1 | - |
| siemens | simatic_s7-300_firmware | 3.3.17 | - |
| siemens | simatic_s7-400_pn_firmware | - | - |
| siemens | simatic_s7-400_pn\/dp_firmware | - | - |
| siemens | simatic_teleservice_adapter_ie_advanced_firmware | - | - |
| siemens | simatic_teleservice_adapter_ie_basic_firmware | - | - |
| siemens | simatic_teleservice_adapter_ie_standard_firmware | - | - |
| siemens | simatic_winac_rtx_firmware | 2010 | - |
| siemens | simatic_winac_rtx_firmware | - | - |
| siemens | simocode_pro_v_eip_firmware | 1.1.3 | - |
| siemens | simocode_pro_v_pn_firmware | 2.1.3 | - |
| siemens | sinamics_g130_firmware | 5.2 | - |
| siemens | sinamics_g150_firmware | 5.2 | - |
| siemens | sinamics_s120_firmware | 5.2 | - |
| siemens | sinamics_s150_firmware | 5.1 | - |
| siemens | sinamics_s150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_s150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_s150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_s210_firmware | 5.1 | - |
| siemens | sinamics_s210_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_s210_firmware | - | - |
| siemens | sitop_psu8600_firmware | 1.5 | - |
| siemens | sitop_ups1600_firmware | 2.3 | - |
| siemens | tim_1531_irc_firmware | 2.1 | - |
| siemens | simatic_s7-1500f_firmware | 2.6.1 | - |
| siemens | simatic_s7-1500s_firmware | 2.6.1 | - |
| siemens | simatic_s7-1500t_firmware | 2.6.1 | - |
| siemens | sinamics_gh150_firmware | 4.8 | - |
| siemens | sinamics_gh150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_gl150_firmware | 4.8 | - |
| siemens | sinamics_gl150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_gm150_firmware | 4.8 | - |
| siemens | sinamics_gm150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_sl150_firmware | 4.8 | - |
| siemens | sinamics_sl150_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_sm120_firmware | 4.8 | - |
| siemens | sinamics_sm120_firmware | - | - |
| siemens | sinamics_sm150_firmware | 5.1 | - |
| siemens | sinamics_sm150_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact