Aruba Intelligent Edge Switch Series 2540, 2530, 2930F, 2930M, 2920, 5400R, and 3810M with firmware 16.08.* before 16.08.0009, 16.09.* before 16.09.0007, 16.10.* before 16.10.0003 are vulnerable to Remote Unauthorized Access in the WebUI.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| arubanetworks | 5400r_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 5400r_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 5400r_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
21
Affected Products
2
References
arubanetworks / 5400r_firmware
| 16.10.0 - 16.10.0003 |
| - |
| arubanetworks | 3810_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 3810_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 3810_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
| arubanetworks | 2920_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 2920_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 2920_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
| arubanetworks | 2930_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 2930_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 2930_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 2530_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
| arubanetworks | 2540_firmware | 16.08.0 - 16.08.0009 | - |
| arubanetworks | 2540_firmware | 16.09.0 - 16.09.0007 | - |
| arubanetworks | 2540_firmware | 16.10.0 - 16.10.0003 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact