There is a digital signature verification bypass vulnerability in AR1200, AR1200-S, AR150, AR160, AR200, AR2200, AR2200-S, AR3200, SRG1300, SRG2300 and SRG3300 Huawei routers. The vulnerability is due to the affected software improperly verifying digital signatures for the software image in the affected device. A local attacker with high privilege may exploit the vulnerability to bypass integrity checks for software images and install a malicious software image on the affected device.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| huawei | ar1200_firmware | - | - |
| huawei | ar1200_firmware | - | - |
| huawei | ar1200_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
52
Affected Products
2
References
huawei / ar1200_firmware
| - |
| huawei | ar1200_firmware | - | - |
| huawei | ar1200_firmware | - | - |
| huawei | ar1200-s_firmware | - | - |
| huawei | ar1200-s_firmware | - | - |
| huawei | ar1200-s_firmware | - | - |
| huawei | ar1200-s_firmware | - | - |
| huawei | ar1200-s_firmware | - | - |
| huawei | ar150_firmware | - | - |
| huawei | ar150_firmware | - | - |
| huawei | ar150_firmware | - | - |
| huawei | ar150_firmware | - | - |
| huawei | ar150_firmware | - | - |
| huawei | ar160_firmware | - | - |
| huawei | ar160_firmware | - | - |
| huawei | ar160_firmware | - | - |
| huawei | ar160_firmware | - | - |
| huawei | ar160_firmware | - | - |
| huawei | ar200_firmware | - | - |
| huawei | ar200_firmware | - | - |
| huawei | ar200_firmware | - | - |
| huawei | ar200_firmware | - | - |
| huawei | ar200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200_firmware | - | - |
| huawei | ar2200s_firmware | - | - |
| huawei | ar2200s_firmware | - | - |
| huawei | ar2200s_firmware | - | - |
| huawei | ar2200s_firmware | - | - |
| huawei | ar2200s_firmware | - | - |
| huawei | ar3200_firmware | - | - |
| huawei | ar3200_firmware | - | - |
| huawei | ar3200_firmware | - | - |
| huawei | ar3200_firmware | - | - |
| huawei | ar3200_firmware | - | - |
| huawei | srg1300_firmware | - | - |
| huawei | srg1300_firmware | - | - |
| huawei | srg1300_firmware | - | - |
| huawei | srg1300_firmware | - | - |
| huawei | srg2300_firmware | - | - |
| huawei | srg2300_firmware | - | - |
| huawei | srg2300_firmware | - | - |
| huawei | srg2300_firmware | - | - |
| huawei | srg3300_firmware | - | - |
| huawei | srg3300_firmware | - | - |
| huawei | srg3300_firmware | - | - |
| huawei | srg3300_firmware | - | - |
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact