Possible OOB read issue in P2P action frames while handling WLAN management frame in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music in APQ8009, APQ8017, APQ8053, APQ8096AU, APQ8098, MDM9206, MDM9207C, MDM9607, MDM9650, MSM8996AU, MSM8998, QCA6174A, QCA6574AU, QCA9377, QCA9379, QCS405, QCS605, SDA660, SDM630, SDM636, SDM660, SDM670, SDM710, SDM845, SDX20, SM6150
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| qualcomm | apq8009_firmware | - | - |
| qualcomm | apq8017_firmware | - | - |
| qualcomm | apq8053_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
26
Affected Products
2
References
qualcomm / apq8009_firmware
| - |
| - |
| qualcomm | apq8096au_firmware | - | - |
| qualcomm | apq8098_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9206_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9207c_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9607_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9650_firmware | - | - |
| qualcomm | msm8996au_firmware | - | - |
| qualcomm | msm8998_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6174a_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6574au_firmware | - | - |
| qualcomm | qca9377_firmware | - | - |
| qualcomm | qca9379_firmware | - | - |
| qualcomm | qcs405_firmware | - | - |
| qualcomm | qcs605_firmware | - | - |
| qualcomm | sda660_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm630_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm636_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm660_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm670_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm710_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm845_firmware | - | - |
| qualcomm | sdx20_firmware | - | - |
| qualcomm | sm6150_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact