A vulnerability in the web UI of Cisco Small Business Switches could allow an unauthenticated, remote attacker to access sensitive device information. The vulnerability exists because the software lacks proper authentication controls to information accessible from the web UI. An attacker could exploit this vulnerability by sending a malicious HTTP request to the web UI of an affected device. A successful exploit could allow the attacker to access sensitive device information, which includes configuration files.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| cisco | sg250x-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250x-24p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250x-48_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
129
Affected Products
4
References
cisco / sg250x-24_firmware
| 2.5.0.92 |
| - |
| cisco | sg250x-48p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-08_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-08hp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-10p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-18_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-26_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-26hp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-26p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-50_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-50hp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg250-50p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf250-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf250-24p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf250-48_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf250-48hp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-10_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-10p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-10mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg355-10p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-28_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-28p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350-28mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf350-48_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf350-48p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf350-48mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350xg-2f10_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350xg-24f_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350xg-24t_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350xg-48t_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-24p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-24mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-48_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-48p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg350x-48mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-16ft_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-24ft_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-12f_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-24f_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sx550x-52_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-24p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-24mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-24mpp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-48_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-48p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg550x-48mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-24_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-24p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-24mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-48_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-48p_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sf550x-48mp_firmware | 2.5.0.92 | - |
| cisco | sg200-50_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-50p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-50fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-18_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-10fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-08_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-08p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-48_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-48p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-50_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-50p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-50fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-26fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-18_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-10fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-08_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg200-08p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-24fp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-48_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf200-48p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf302-08pp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf302-08mpp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10pp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10mpp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-24pp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-48pp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-28pp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-08_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-48p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-28p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-24p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf302-08mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-28_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-48_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-20_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf302-08p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-52_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-24_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf302-08_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf300-24mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-10sfp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-28mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-52p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg300-52mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-28mpp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-52mp_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500xg-8f8t_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf500-24_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf500-24p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf500-48_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sf500-48p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-28_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-28p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-52_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500-52p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500x-24_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500x-24p_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500x-48_firmware | 1.4.11.4 | - |
| cisco | sg500x-48p_firmware | 1.4.11.4 | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
Exploitability
Impact