A remote code execution vulnerability exists in Remote Desktop Services formerly known as Terminal Services when an unauthenticated attacker connects to the target system using RDP and sends specially crafted requests, aka 'Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability'.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| microsoft | windows_7 | - | - |
| microsoft | windows_server_2008 | - | - |
| microsoft | windows_server_2008 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
75
Affected Products
29
References
microsoft / windows_7
| - |
| - |
| siemens | axiom_multix_m_firmware | - | - |
| siemens | axiom_vertix_md_trauma_firmware | - | - |
| siemens | axiom_vertix_solitaire_m_firmware | - | - |
| siemens | mobilett_xp_digital_firmware | - | - |
| siemens | multix_pro_acss_p_firmware | - | - |
| siemens | multix_pro_p_firmware | - | - |
| siemens | multix_pro_firmware | - | - |
| siemens | multix_pro_acss_firmware | - | - |
| siemens | multix_pro_navy_firmware | - | - |
| siemens | multix_swing_firmware | - | - |
| siemens | multix_top_firmware | - | - |
| siemens | multix_top_acss_firmware | - | - |
| siemens | multix_top_p_firmware | - | - |
| siemens | multix_top_acss_p_firmware | - | - |
| siemens | vertix_solitaire_firmware | - | - |
| siemens | atellica_solution_firmware | - | - |
| siemens | aptio_firmware | - | - |
| siemens | streamlab_firmware | - | - |
| siemens | centralink_firmware | - | - |
| siemens | viva_e_firmware | - | - |
| siemens | viva_twin_firmware | - | - |
| siemens | syngo_lab_process_manager | - | - |
| siemens | rapidpoint_500_firmware | 2.3.2 | - |
| siemens | lantis_firmware | - | - |
| huawei | agile_controller-campus_firmware | - | - |
| huawei | agile_controller-campus_firmware | - | - |
| huawei | bh620_v2_firmware | - | - |
| huawei | bh621_v2_firmware | - | - |
| huawei | bh622_v2_firmware | - | - |
| huawei | bh640_v2_firmware | - | - |
| huawei | ch121_firmware | - | - |
| huawei | ch140_firmware | - | - |
| huawei | ch220_firmware | - | - |
| huawei | ch221_firmware | - | - |
| huawei | ch222_firmware | - | - |
| huawei | ch240_firmware | - | - |
| huawei | ch242_firmware | - | - |
| huawei | ch242_v3_firmware | - | - |
| huawei | e6000_firmware | - | - |
| huawei | e6000_chassis_firmware | - | - |
| huawei | gtsoftx3000_firmware | - | - |
| huawei | gtsoftx3000_firmware | - | - |
| huawei | gtsoftx3000_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_18500_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_18800_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_18800f_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_hvs85t_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_hvs85t_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_hvs88t_firmware | - | - |
| huawei | oceanstor_hvs88t_firmware | - | - |
| huawei | rh1288_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh1288a_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2265_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2268_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2285_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2285h_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2288_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2288a_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2288e_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2288h_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh2485_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh5885_v2_firmware | - | - |
| huawei | rh5885_v3_firmware | - | - |
| huawei | smc2.0_firmware | - | - |
| huawei | smc2.0_firmware | - | - |
| huawei | seco_vsm_firmware | - | - |
| huawei | uma_firmware | - | - |
| huawei | uma_firmware | - | - |
| huawei | x6000_firmware | - | - |
| huawei | x8000_firmware | - | - |
| huawei | elog_firmware | - | - |
| huawei | espace_ecs_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact