Simultaneous Multi-threading (SMT) in processors can enable local users to exploit software vulnerable to timing attacks via a side-channel timing attack on 'port contention'.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| canonical | ubuntu_linux | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
41
Affected Products
56
References
canonical / ubuntu_linux
| - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| nodejs | node.js | 6.14.4 | - |
| nodejs | node.js | 8.0.0 - 8.11.4 | - |
| nodejs | node.js | 10.0.0 - 10.9.0 | - |
| openssl | openssl | 1.0.2 - 1.0.2q | - |
| openssl | openssl | 1.1.0 - 1.1.0i | - |
| tenable | nessus | 8.1.1 | - |
| oracle | api_gateway | - | - |
| oracle | application_server | - | - |
| oracle | application_server | - | - |
| oracle | application_server | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_ops_center | - | - |
| oracle | mysql_enterprise_backup | 3.12.3 | - |
| oracle | mysql_enterprise_backup | 3.12.4 - 4.1.2 | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | 17.7 - 17.12 | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | tuxedo | - | - |
| oracle | vm_virtualbox | 6.0.0 | - |
| redhat | enterprise_linux_desktop | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_aus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_eus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_server_tus | - | - |
| redhat | enterprise_linux_workstation | - | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact