FasterXML jackson-databind 2.x before 2.9.8 might allow attackers to have unspecified impact by leveraging failure to block the jboss-common-core class from polymorphic deserialization.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| fasterxml | jackson-databind | 2.6.0 - 2.6.7.2 | - |
| fasterxml | jackson-databind | 2.7.0 - 2.7.9.5 | - |
| fasterxml | jackson-databind |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
24
Affected Products
76
References
fasterxml / jackson-databind
| 2.8.0 - 2.8.11.3 |
| - |
| fasterxml | jackson-databind | 2.9.0 - 2.9.8 | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| oracle | business_process_management_suite | - | - |
| oracle | business_process_management_suite | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | 17.7 - 17.12 | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_enterprise_project_portfolio_management | - | - |
| oracle | primavera_unifier | 17.7 - 17.12 | - |
| oracle | primavera_unifier | - | - |
| oracle | primavera_unifier | - | - |
| oracle | primavera_unifier | - | - |
| oracle | retail_workforce_management_software | - | - |
| oracle | webcenter_portal | - | - |
| redhat | automation_manager | - | - |
| redhat | decision_manager | - | - |
| redhat | jboss_bpm_suite | - | - |
| redhat | jboss_brms | - | - |
| redhat | openshift_container_platform | - | - |
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact