Platform sample code firmware in 4th Generation Intel Core Processor, 5th Generation Intel Core Processor, 6th Generation Intel Core Processor, 7th Generation Intel Core Processor and 8th Generation Intel Core Processor contains a logic error which may allow physical attacker to potentially bypass firmware authentication.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| lenovo | thinkpad_p71 | - | - |
| lenovo | thinkpad_p72 | - | - |
| lenovo | thinkpad_t25 | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
345
Affected Products
6
References
lenovo / thinkpad_p71
| - |
| lenovo | thinkpad_t470 | - | - |
| lenovo | thinkpad_t470p | - | - |
| lenovo | thinkpad_t470s | - | - |
| lenovo | thinkpad_t480 | - | - |
| lenovo | thinkpad_t480s | - | - |
| lenovo | thinkpad_t570 | - | - |
| lenovo | thinkpad_t580 | - | - |
| lenovo | thinkpad_x1_carbon | - | - |
| lenovo | thinkpad_x1_tablet | - | - |
| lenovo | thinkpad_x1_yoga | - | - |
| lenovo | thinkpad_x270 | - | - |
| lenovo | thinkpad_x280 | - | - |
| lenovo | thinkpad_x380_yoga | - | - |
| lenovo | thinkpad_yoga_370 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i3 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i5 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i7 | - | - |
| intel | core_i9 | - | - |
| lenovo | thinkpad_11e | - | - |
| lenovo | thinkpad_e480 | - | - |
| lenovo | thinkpad_e580 | - | - |
| lenovo | thinkpad_l380 | - | - |
| lenovo | thinkpad_l380_yoga | - | - |
| lenovo | thinkpad_l480 | - | - |
| lenovo | thinkpad_l580 | - | - |
| lenovo | thinkpad_p51 | - | - |
| lenovo | thinkpad_p51s | - | - |
| lenovo | thinkpad_p52 | - | - |
| lenovo | thinkpad_p52s | - | - |
CVSS:3.0/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact