In Snapdragon (Mobile, Wear) in version MDM9206, MDM9607, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9655, MSM8909W, MSM8996AU, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 810, SD 820, SD 835, Snapdragon_High_Med_2016, a double free of ASN1 heap memory used for EUTRA CAP container occurs during UTRAN to LTE Capability inquiry procedure.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| qualcomm | mdm9206_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9607_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9635m_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
28
Affected Products
2
References
qualcomm / mdm9206_firmware
| - |
| - |
| qualcomm | mdm9640_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9645_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9655_firmware | - | - |
| qualcomm | msm8909w_firmware | - | - |
| qualcomm | msm8996au_firmware | - | - |
| qualcomm | sd210_firmware | - | - |
| qualcomm | sd212_firmware | - | - |
| qualcomm | sd205_firmware | - | - |
| qualcomm | sd410_firmware | - | - |
| qualcomm | sd412_firmware | - | - |
| qualcomm | sd425_firmware | - | - |
| qualcomm | sd427_firmware | - | - |
| qualcomm | sd430_firmware | - | - |
| qualcomm | sd435_firmware | - | - |
| qualcomm | sd450_firmware | - | - |
| qualcomm | sd615_firmware | - | - |
| qualcomm | sd616_firmware | - | - |
| qualcomm | sd415_firmware | - | - |
| qualcomm | sd617_firmware | - | - |
| qualcomm | sd625_firmware | - | - |
| qualcomm | sd650_firmware | - | - |
| qualcomm | sd652_firmware | - | - |
| qualcomm | sd810_firmware | - | - |
| qualcomm | sd820_firmware | - | - |
| qualcomm | sd835_firmware | - | - |
CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact