In Snapdragon (Automobile, Mobile, Wear) in version MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8996AU, QCA6574AU, QCA6584, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 650/52, SD 820A, SD 845, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDX20, Snapdragon_High_Med_2016, MAC address randomization performed during probe requests is not done properly due to a flawed RNG in use.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| qualcomm | mdm9206_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9607_firmware | - | - |
| qualcomm | mdm9640_firmware |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
27
Affected Products
6
References
qualcomm / mdm9206_firmware
| - |
| - |
| qualcomm | mdm9650_firmware | - | - |
| qualcomm | msm8996au_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6574au_firmware | - | - |
| qualcomm | sd210_firmware | - | - |
| qualcomm | sd212_firmware | - | - |
| qualcomm | sd205_firmware | - | - |
| qualcomm | sd425_firmware | - | - |
| qualcomm | sd427_firmware | - | - |
| qualcomm | sd430_firmware | - | - |
| qualcomm | sd435_firmware | - | - |
| qualcomm | sd450_firmware | - | - |
| qualcomm | sd625_firmware | - | - |
| qualcomm | sd650_firmware | - | - |
| qualcomm | sd652_firmware | - | - |
| qualcomm | sd820a_firmware | - | - |
| qualcomm | sd845_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm429_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm439_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm630_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm632_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm636_firmware | - | - |
| qualcomm | sdm660_firmware | - | - |
| qualcomm | sdx20_firmware | - | - |
| qualcomm | qca6584_firmware | - | - |
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
Exploitability
Impact