The OpenSSL DSA signature algorithm has been shown to be vulnerable to a timing side channel attack. An attacker could use variations in the signing algorithm to recover the private key. Fixed in OpenSSL 1.1.1a (Affected 1.1.1). Fixed in OpenSSL 1.1.0j (Affected 1.1.0-1.1.0i). Fixed in OpenSSL 1.0.2q (Affected 1.0.2-1.0.2p).
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
43
Affected Products
58
References
openssl / openssl
| - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| canonical | ubuntu_linux | - | - |
| debian | debian_linux | - | - |
| nodejs | node.js | 6.0.0 - 6.8.1 | - |
| nodejs | node.js | 6.9.0 - 6.15.0 | - |
| nodejs | node.js | 8.0.0 - 8.8.1 | - |
| nodejs | node.js | 8.9.0 - 8.14.0 | - |
| nodejs | node.js | 10.0.0 - 10.12.0 | - |
| nodejs | node.js | 11.0.0 - 11.3.0 | - |
| nodejs | node.js | - | - |
| netapp | cn1610_firmware | - | - |
| netapp | cloud_backup | - | - |
| netapp | oncommand_unified_manager | - | - |
| netapp | santricity_smi-s_provider | - | - |
| netapp | snapcenter | - | - |
| netapp | steelstore | - | - |
| netapp | storage_automation_store | - | - |
| oracle | api_gateway | - | - |
| oracle | e-business_suite_technology_stack | - | - |
| oracle | e-business_suite_technology_stack | - | - |
| oracle | e-business_suite_technology_stack | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_base_platform | - | - |
| oracle | enterprise_manager_ops_center | - | - |
| oracle | mysql_enterprise_backup | 3.0 - 3.12.3 | - |
| oracle | mysql_enterprise_backup | 4.0 - 4.1.2 | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | peoplesoft_enterprise_peopletools | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | 17.7 - 17.12 | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | primavera_p6_professional_project_management | - | - |
| oracle | tuxedo | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact