PEM module of Huawei DP300 V500R002C00; IPS Module V500R001C00; V500R001C30; NGFW Module V500R001C00; V500R002C00; NIP6300 V500R001C00; V500R001C30; NIP6600 V500R001C00; V500R001C30; RP200 V500R002C00; V600R006C00; S12700 V200R007C00; V200R007C01; V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; S1700 V200R006C10; V200R009C00; V200R010C00; S2700 V200R006C10; V200R007C00; V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; S5700 V200R006C00; V200R007C00; V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; S6700 V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; S7700 V200R007C00; V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; S9700 V200R007C00; V200R007C01; V200R008C00; V200R009C00; V200R010C00; Secospace USG6300 V500R001C00; V500R001C30; Secospace USG6500 V500R001C00; V500R001C30; Secospace USG6600 V500R001C00; V500R001C30S; TE30 V100R001C02; V100R001C10; V500R002C00; V600R006C00; TE40 V500R002C00; V600R006C00; TE50 V500R002C00; V600R006C00; TE60 V100R001C01; V100R001C10; V500R002C00; V600R006C00; TP3106 V100R002C00; TP3206 V100R002C00; V100R002C10; USG9500 V500R001C00; V500R001C30; ViewPoint 9030 V100R011C02; V100R011C03 has a heap overflow vulnerability due to insufficient verification. An authenticated local attacker can make processing crash by a malicious certificate. The attacker can exploit this vulnerability to cause a denial of service.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| huawei | dp300_firmware | - | - |
| huawei | ips_module_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
66
Affected Products
2
References
huawei / dp300_firmware
| - |
| huawei | ips_module_firmware | - | - |
| huawei | ngfw_module_firmware | - | - |
| huawei | ngfw_module_firmware | - | - |
| huawei | nip6300_firmware | - | - |
| huawei | nip6300_firmware | - | - |
| huawei | nip6600_firmware | - | - |
| huawei | nip6600_firmware | - | - |
| huawei | rp200_firmware | - | - |
| huawei | rp200_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s12700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s1700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s2700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s5700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s6700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s7700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | s9700_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6300_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6300_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6500_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6500_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6600_firmware | - | - |
| huawei | secospace_usg6600_firmware | - | - |
| huawei | te30_firmware | - | - |
| huawei | te30_firmware | - | - |
| huawei | te30_firmware | - | - |
| huawei | te30_firmware | - | - |
| huawei | te40_firmware | - | - |
| huawei | te40_firmware | - | - |
| huawei | te50_firmware | - | - |
| huawei | te50_firmware | - | - |
| huawei | te60_firmware | - | - |
| huawei | te60_firmware | - | - |
| huawei | te60_firmware | - | - |
| huawei | te60_firmware | - | - |
| huawei | tp3106_firmware | - | - |
| huawei | tp3206_firmware | - | - |
| huawei | tp3206_firmware | - | - |
| huawei | usg9500_firmware | - | - |
| huawei | usg9500_firmware | - | - |
| huawei | viewpoint_9030_firmware | - | - |
| huawei | viewpoint_9030_firmware | - | - |
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact